
لیبل فلیکسو پرنٹنگ مشین
خصوصیت:
1. سیاہی پھیلانے کے لیے انیلکس رولر کو اپنائیں.
2. Unwinding اور rewinding مقناطیسی طاقت بریک، کلچ کی طرف سے کنٹرول کیا جاتا ہے. (یا جاپان میں بنائے گئے مٹسوبشی کے خودکار تناؤ کنٹرولر کے ذریعے)۔
3. پرنٹنگ یونٹ رجسٹریشن کے لیے 360 ڈگری کو اپنائے۔
4. پرنٹنگ یونٹ میں ہر ایک ڈیوائس گروپ کو خشک کرنے کے لیے ایک اورکت ہے۔
5. ربڑ رولر پارکنگ کے دوران خود بخود ٹوٹ سکتا ہے، اور کم رفتار سے چل رہا ہے، تاکہ پانی خشک ہونے کے لیے سیاہ ہونے سے بچا جا سکے۔
6. مرکزی موٹر فریکوئنسی تبادلوں کی درآمد stepless ریگولیشن کو اپنایا ہے.
7. ان وائنڈنگ، پرنٹنگ، وارنشنگ، آئی آر ڈرائینگ، لیمینیٹنگ اور ریوائنڈنگ ایک ہی عمل میں مکمل کی جا سکتی ہے۔
8. اس قسم کی پرنٹنگ مشین ہر پرنٹنگ کمپنیوں کے لیے فوڈ پیکیجنگ پیپر بیگز، پیپر بکس، پیپر کپ وغیرہ پر پرنٹ کرنے کے لیے بہترین ہے۔
| ماڈل | HRY-650 | HRY-850 | HRY-1000 | HRY-1150 | HRY-1270 | HRY-1450 |
| زیادہ سے زیادہ کاغذ کی چوڑائی | 25.98" (660 ملی میٹر) | 33.85" (860ملی میٹر) | 39.96" (1015 ملی میٹر) | 45.9" (1165 ملی میٹر) | 50.59" (1285 ملی میٹر) | 25.98" (1470 ملی میٹر) |
| زیادہ سے زیادہ پرنٹنگ کی چوڑائی | 25.5" (650 ملی میٹر) | 33.46" (850 ملی میٹر) | 39.37" (1000 ملی میٹر) | 45.28" (650mm) | 50" (650 ملی میٹر) | 57" (650 ملی میٹر) |
| زیادہ سے زیادہ ڈائی کٹ چوڑائی | 25.5" (650 ملی میٹر) | 33.46" (850 ملی میٹر) | 39.37" (1000 ملی میٹر) | 45.28" (650mm) | 50" (650 ملی میٹر) | 57" (650 ملی میٹر) |
| پرنٹنگ کی لمبائی کو دہرائیں۔ | 8"-28" (203.3mm-711mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) |
| ڈائی کٹ لمبائی کو دہرائیں۔ | 8"-28" (203.3mm-711mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) |
| زیادہ سے زیادہ unwinder قطر | 48" (1219 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) |
| زیادہ سے زیادہ rewinder قطر | 48" (1219 ملی میٹر) | 48" (1524 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) | 60" (1524 ملی میٹر) |
| گیئر کا سائز | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP |
| زیادہ سے زیادہ رفتار | 152m/منٹ | 152m/منٹ | 152m/منٹ | 152m/منٹ | 152m/منٹ | 152m/منٹ |
| اہم مشین | 13-15kw | 15-18kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw |
| چکنا نظام | خودکار | خودکار | خودکار | خودکار | خودکار | خودکار |
| ایئر کمپریسر | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) |
|
طاقت |
380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: لیبل فلیکسو پرنٹنگ مشین، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، قیمت
انکوائری بھیجنے





